امروز شنبه - 01 دی 1403
برچسب های این مطلب
پربازدید ترین مطالب
-
کاهش مالیات علی الحساب ۴ درصدی به ۲ درصد
18 تیر 1401 -
سه پیشنهاد خاندوزی برای فعالان اقتصادی
5 مرداد 1401 -
یارانه تیرماه معترضان واریز شد
30 تیر 1401
آخرین مطالب
-
مطالبه مالیات علی الحساب سال ۱۴۰۳ در سراسر کشور
23 آبان 1403 -
تفاوت سه برابری حقوق، میان کارمندان دولت !
23 آبان 1403
دسته بندی ها
مطلب شماره 74
خودرو محبوب ایرانی ها ۹ میلیارد شد
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سری ۱ هاچ بک ۱۲۰i | ۲۰۱۸ | Executive | صفر | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۱ هاچ بک ۱۲۰i | ۲۰۱۸ | Premium | صفر | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۱ هاچ بک ۱۲۵i | ۲۰۱۸ | Dynamic sport | صفر | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۱ هاچ بک ۱۲۵i | ۲۰۱۸ | dynamic | صفر | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۲ اکتیوتورر ۲۱۸i | ۲۰۱۸ | executive | صفر | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۲ اکتیوتورر ۲۱۸i | ۲۰۱۸ | Convenience | صفر | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۳ سدان ۳۲۰i | ۲۰۱۸ | Legend | صفر | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۳ سدان ۳۳۰i | ۲۰۱۸ | Performance | صفر | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۸ | Perfection | صفر | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۸ | Progressive sport | صفر | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۸ | Progressive | صفر | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۸ | Business sport plus | صفر | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ | Individual | صفر | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ | individual vip | صفر | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۷ | Legacy sport lounge | صفر | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۷ | individual vip | صفر | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۱ ۲۵ | ۲۰۱۷ | Epic | صفر | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۴ ۲۸ | ۲۰۱۷ | exclusive | صفر | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۴ ۲۸ | ۲۰۱۷ | Dynamic | صفر | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نویسنده : مدیر وبسایت
تعداد بازدید : 1053
تعداد بازدید : 1053